L’any 2013 vaig publicar el llibre Dones emprenedores de Palafrugell (1856-1914), dedicat a les dones que havien registrat un negoci a nom propi. Tres anys més tard en va sortir un segon volum (1856-1924), que ampliava encara més les activitats documentades. Aquella recerca va despertar interès a Celrà i, coincidint amb el Dia Internacional de les Dones del 2024, des del Centre Cultural Can Ponac em van convidar a presentar els llibres.
Tot i que el meu desig era poder parlar específicament de les dones celranenques, em vaig avenir a fer una conferència general sobre Palafrugell, tot per no anar al centre sense poder dir quelcom de les dones de Celrà, motiu pel que vaig consultar els documents de la Matricula Industrial i de Comerç de Celrà que estant dipositats a l’ Arxiu Històric Comarcal de Girona. En ells vaig trobat 26 dones que disposaven d’un comerç, dues llevadores i una mestra i amb aquestes dates vàrem presentar un Power Point.
Celrallenques que disposaven d’un negoci
| Any d’
inici |
Nom | Activitat/ofici | Adreça |
|---|---|---|---|
| 1867-1890 | Teresa Camps | Bodega | – |
| 1874 | Vidua de Miquel Pons | Carros i botes de vi, construc. | – |
| 1880 | Catalina Costa | Carnisseria | – |
| 1889 | Joaquima Nonell Pont | Llevadora (def.14-3-1929) | Allau, 16 |
| 1898 | Maria Cervià, vídua | Carn i bodega | Allau, 12 |
| 1899 | Carme Reixarch | Prestamista (3000 ptes 6%) | – |
| 1899 | Vídua Francesc Llopart | Bodega | Carretera, 8 |
| 1904 | Vídua Pere Molar Nadal | Carn i comestibles | Ronda, 16 |
| 1904 | Teresa Font | Comestibles | Major |
| 1904 | Dolors Vilar Font | Espardenyaria | Major |
| 1904 | Joaquima Mercader | Bodega | Carretera, 16 |
| 1918 | Matilde Orosia Maria | Professora | – |
| 1919 | Teresa Mercader Pallí | Roba blanca i confecció | Alabau, 1 |
| 1923 | JosefinaQuintana Serra | Comestibles | Baixada Doma, 1 |
| 1923 | Pilar Rubies Viñas | Llevadora | Alabau, 20 |
| 1924 | Vídua de Josep Busquets | Bodega | Carretera |
| 1933 | Joaquima Mitjà Comas | Fusteria | Comerç |
| 1933 | Francesca Sala Dalmau | Fàbrica de farines | Carretera |
| 1934 | Soletat MartíTeixidor | Perruqueria, café a 20 cms. | – |
| 1934 | Mercè Caselles Cornellà | Carn fresca | Pi i Margall, 7 |
| 1937 | Joaquima Masó Mascarós | Carn fresca i comestibles | Comerç |
| 1938 | Maria Mitjà Taberner | Confiteria i comestibles | Comerç, 4 |
| 1929 | Dolors Mestres Vidal | Taberna i carns fresques | Carretera, 29 |
| 1929 | Joaquima Perich Quintana | Aus i ous | M. Domingo |
| 1925 | Josefina Quintana Serra | Comestibles | Baixada de la Roques |
| 1942 | Aurora Dausà Tarradellas | Carn fresca | Pi i Margall, 21 |
| 1944 | Teresa Alabau Figueres | Vins menors | Comerç, 12 |
| 1942 | Dolors Sagué Pujol | Aus i ous | – |
| 1942 | Antònia Nonell Martí | Forn de pa | – |
Per evitar que aquestes dades es perdin, les adjuntem en aquest mitjà per si algú les vol consultar, també adjuntem el PowerPoint que vàrem presentar a can Ponac ara transformat en vídeo. Clicar a Emprenedores de Celrà
